Bưởi 5 roi
| Trọng lượng | 0.8 kg - < 1 kg ; 1 kg - < 1.2 kg |
| Hình dáng mẫu mã | Tròn đều đồng màu |
| Chất lượng | Đủ độ chín, mọng nước, độ ngọt thanh |
| Quy trình sản xuất | VietGAP , GlobalGAP, ORGANIC, HACCP |

Bưởi da xanh
| Trọng lượng | 1 kg - < 1.2 kg ; 1.2 kg - < 1.4 kg ; 1.4 kg - 1.8 kg |
| Hình dáng mẫu mã | Tròn đều đồng màu |
| Chất lượng | Đủ độ chín, mọng nước, độ ngọt: 10 độ brix trở lên |
| Quy trình sản xuất | VietGAP , GlobalGAP, ORGANIC, HACCP |

Chanh Không Hạt
| Trọng lượng: | 1,2 - dưới 1,4 kg |
| Hình dáng mẫu mã | Tròn đều, đồng màu |
| Chất lượng | Đủ độ chín, mọng nước, vị ngọt thanh |
Dừa xiêm xanh
| Trọng lượng | 1.2 kg trở lên |
| Hình dáng mẫu mã | Tròn đều đồng màu |
| Chất lượng | Nước ngọt thanh, cơm nạo |
| Quy trình sản xuất | VietGAP , ORGANIC |

